| # | Exchange | Volume (24h) | Incentivi | Change (24h) | Mercati | Pairs (strategie) | Volume BTC (24h) | Centralized | Anno di creazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.954.132.723,92 € | No | 1,00% | 279 | 0 | Ƀ 162.409,63 | Yes | 2017 | |
| 2 | 2.296.482.677,56 € | No | 13,00% | 38 | 0 | Ƀ 28.791,65 | Yes | 2012 | |
| 3 | 2.258.753.122,69 € | No | 0,00% | 0 | 0 | Ƀ 28.318,63 | Yes | 2018 | |
| 4 | 2.243.997.233,40 € | No | 0,00% | 322 | 0 | Ƀ 28.133,63 | Yes | 2013 | |
| 5 | 1.605.729.786,79 € | No | 3,00% | 203 | 0 | Ƀ 20.131,49 | Yes | 2017 | |
| 6 | 1.308.498.559,12 € | No | 16,00% | 9 | 0 | Ƀ 16.405,02 | Yes | 2018 | |
| 7 | 2.952.251.491,98 € | No | 11,00% | 312 | 0 | Ƀ 37.013,21 | Yes | 2018 | |
| 8 | 2.665.025.518,65 € | No | 9,00% | 233 | 0 | Ƀ 33.412,18 | Yes | 2017 | |
| 9 | 2.067.741.385,70 € | No | 9,00% | 32 | 0 | Ƀ 25.923,86 | Yes | 2019 | |
| 10 | 2.021.408.083,95 € | No | 5,00% | 286 | 0 | Ƀ 25.342,97 | Yes | 2013 | |
| 11 | 1.298.617.958,78 € | No | 9,00% | 0 | 0 | Ƀ 16.281,14 | Yes | 2021 | |
| 12 | 1.291.226.291,15 € | No | 9,00% | 0 | 0 | Ƀ 16.188,47 | Yes | 2018 | |
| 13 | 1.035.628.056,14 € | No | 7,00% | 46 | 0 | Ƀ 12.983,96 | Yes | 2011 | |
| 14 | 684.914.570,75 € | No | 7,00% | 11 | 0 | Ƀ 8.586,97 | Yes | 2019 | |
| 15 | 459.904.384,33 € | No | 14,00% | 7 | 0 | Ƀ 5.765,95 | Yes | 2011 | |
| 16 | 215.060.438,12 € | No | 33,00% | 162 | 0 | Ƀ 2.696,27 | Yes | 2012 | |
| 17 | 85.926.179,82 € | No | 31,00% | 0 | 0 | Ƀ 1.077,28 | Yes | 2018 | |
| 18 | 55.793.476,26 € | No | 15,00% | 26 | 0 | Ƀ 699,50 | Yes | 2014 | |
| 19 | 31.009.578,99 € | No | 14,00% | 0 | 0 | Ƀ 388,78 | Yes | 2023 | |
| 20 | 3.281.095.709,73 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 41.136,03 | Yes | 2020 | |
| 21 | 3.121.786.280,10 € | No | 11,00% | 0 | 0 | Ƀ 39.138,72 | Yes | 2017 | |
| 22 | 2.721.158.745,52 € | No | 9,00% | 138 | 0 | Ƀ 34.115,94 | Yes | 2015 | |
| 23 | 2.630.606.338,26 € | No | 9,00% | 99 | 0 | Ƀ 32.980,66 | Yes | 2017 | |
| 24 | 2.121.023.361,84 € | No | 5,00% | 0 | 0 | Ƀ 26.591,87 | Yes | 2018 | |
| 25 | 2.082.861.278,49 € | No | 5,00% | 0 | 0 | Ƀ 26.113,42 | Yes | 2019 | |
| 26 | 1.472.655.225,63 € | No | 19,00% | 178 | 0 | Ƀ 18.463,10 | No | 2017 | |
| 27 | 1.369.040.142,63 € | No | 15,00% | 91 | 0 | Ƀ 17.164,04 | Yes | 2018 | |
| 28 | 1.066.513.069,55 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 13.371,18 | Yes | 2020 | |
| 29 | 1.003.014.384,90 € | No | 6,00% | 0 | 0 | Ƀ 12.575,08 | Yes | 2021 | |
| 30 | 955.265.508,14 € | No | 0,00% | 0 | 0 | Ƀ 11.976,43 | Yes | 2022 | |
| 31 | 482.790.843,90 € | No | 7,00% | 87 | 0 | Ƀ 6.052,89 | Yes | 2018 | |
| 32 | 476.968.840,79 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 5.979,89 | Yes | 2021 | |
| 33 | 245.118.548,61 € | No | 1,00% | 11 | 0 | Ƀ 3.073,12 | Yes | 2018 | |
| 34 | 151.122.252,89 € | No | 3,00% | 0 | 0 | Ƀ 1.894,66 | Yes | 2012 | |
| 35 | 114.262.815,85 € | No | 9,00% | 161 | 0 | Ƀ 1.432,55 | Yes | 2017 |
Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange
