Comparazione piattaforme acquisto / vendita criptomoneta

Comparazione Piattaforme
#ExchangeVolume (24h)IncentiviChange (24h)MercatiPairs (strategie)Volume BTC (24h)CentralizedAnno di creazione
112.808.085.084,82 No1,00%2790Ƀ 162.409,63Yes2017
22.270.591.644,92 No13,00%380Ƀ 28.791,65Yes2012
32.233.287.461,05 No0,00%00Ƀ 28.318,63Yes2018
42.218.697.932,78 No0,00%3220Ƀ 28.133,63Yes2013
51.587.626.448,70 No3,00%2030Ƀ 20.131,49Yes2017
61.293.746.268,92 No16,00%90Ƀ 16.405,02Yes2018
72.918.967.182,67 No11,00%3120Ƀ 37.013,21Yes2018
82.634.979.455,87 No9,00%2330Ƀ 33.412,18Yes2017
92.044.429.230,88 No9,00%320Ƀ 25.923,86Yes2019
101.998.618.300,59 No5,00%2860Ƀ 25.342,97Yes2013
111.283.977.064,56 No9,00%00Ƀ 16.281,14Yes2021
121.276.668.732,16 No9,00%00Ƀ 16.188,47Yes2018
131.023.952.165,84 No7,00%460Ƀ 12.983,96Yes2011
14677.192.698,65 No7,00%110Ƀ 8.586,97Yes2019
15454.719.324,79 No14,00%70Ƀ 5.765,95Yes2011
16212.635.801,14 No33,00%1620Ƀ 2.696,27Yes2012
1784.957.429,85 No31,00%00Ƀ 1.077,28Yes2018
1855.164.448,78 No15,00%260Ƀ 699,50Yes2014
1930.659.970,42 No14,00%00Ƀ 388,78Yes2023
203.244.103.940,99 No4,00%00Ƀ 41.136,03Yes2020
213.086.590.599,64 No11,00%00Ƀ 39.138,72Yes2017
222.690.479.824,83 No9,00%1380Ƀ 34.115,94Yes2015
232.600.948.324,61 No9,00%990Ƀ 32.980,66Yes2017
242.097.110.494,72 No5,00%00Ƀ 26.591,87Yes2018
252.059.378.658,79 No5,00%00Ƀ 26.113,42Yes2019
261.456.052.198,35 No19,00%1780Ƀ 18.463,10No2017
271.353.605.293,78 No15,00%910Ƀ 17.164,04Yes2018
281.054.488.975,07 No4,00%00Ƀ 13.371,18Yes2020
29991.706.188,05 No6,00%00Ƀ 12.575,08Yes2021
30944.495.642,25 No0,00%00Ƀ 11.976,43Yes2022
31477.347.757,56 No7,00%870Ƀ 6.052,89Yes2018
32471.591.392,94 No4,00%00Ƀ 5.979,89Yes2021
33242.355.030,12 No1,00%110Ƀ 3.073,12Yes2018
34149.418.468,57 No3,00%00Ƀ 1.894,66Yes2012
35112.974.592,63 No9,00%1610Ƀ 1.432,55Yes2017

Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange