Comparazione piattaforme acquisto / vendita criptomoneta

Comparazione Piattaforme
#ExchangeVolume (24h)IncentiviChange (24h)MercatiPairs (strategie)Volume BTC (24h)CentralizedAnno di creazione
112.565.125.947,70 No1,00%2790Ƀ 162.409,63Yes2017
22.227.520.336,20 No13,00%380Ƀ 28.791,65Yes2012
32.190.923.782,88 No0,00%00Ƀ 28.318,63Yes2018
42.176.611.006,30 No0,00%3220Ƀ 28.133,63Yes2013
51.557.510.443,88 No3,00%2030Ƀ 20.131,49Yes2017
61.269.204.936,23 No16,00%90Ƀ 16.405,02Yes2018
72.863.596.708,21 No11,00%3120Ƀ 37.013,21Yes2018
82.584.996.001,61 No9,00%2330Ƀ 33.412,18Yes2017
92.005.648.042,39 No9,00%320Ƀ 25.923,86Yes2019
101.960.706.108,84 No5,00%2860Ƀ 25.342,97Yes2013
111.259.621.045,87 No9,00%00Ƀ 16.281,14Yes2021
121.252.451.346,69 No9,00%00Ƀ 16.188,47Yes2018
131.004.528.611,65 No7,00%460Ƀ 12.983,96Yes2011
14664.346.894,41 No7,00%110Ƀ 8.586,97Yes2019
15446.093.662,63 No14,00%70Ƀ 5.765,95Yes2011
16208.602.269,94 No33,00%1620Ƀ 2.696,27Yes2012
1783.345.855,31 No31,00%00Ƀ 1.077,28Yes2018
1854.118.023,27 No15,00%260Ƀ 699,50Yes2014
1930.078.375,28 No14,00%00Ƀ 388,78Yes2023
203.182.565.882,10 No4,00%00Ƀ 41.136,03Yes2020
213.028.040.442,94 No11,00%00Ƀ 39.138,72Yes2017
222.639.443.572,94 No9,00%1380Ƀ 34.115,94Yes2015
232.551.610.413,72 No9,00%990Ƀ 32.980,66Yes2017
242.057.329.984,76 No5,00%00Ƀ 26.591,87Yes2018
252.020.313.891,60 No5,00%00Ƀ 26.113,42Yes2019
261.428.432.051,91 No19,00%1780Ƀ 18.463,10No2017
271.327.928.483,23 No15,00%910Ƀ 17.164,04Yes2018
281.034.486.162,02 No4,00%00Ƀ 13.371,18Yes2020
29972.894.314,29 No6,00%00Ƀ 12.575,08Yes2021
30926.579.314,81 No0,00%00Ƀ 11.976,43Yes2022
31468.292.852,12 No7,00%870Ƀ 6.052,89Yes2018
32462.645.681,14 No4,00%00Ƀ 5.979,89Yes2021
33237.757.748,90 No1,00%110Ƀ 3.073,12Yes2018
34146.584.119,65 No3,00%00Ƀ 1.894,66Yes2012
35110.831.554,91 No9,00%1610Ƀ 1.432,55Yes2017

Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange