Comparazione piattaforme acquisto / vendita criptomoneta

Comparazione Piattaforme
# Exchange Volume (24h) Incentivi Change (24h) Mercati Pairs (strategie) Volume BTC (24h) Centralized Anno di creazione
1 12.671.533.352,57 No 1,00% 279 0 Ƀ 162.409,63 Yes 2017
2 2.246.384.027,60 No 13,00% 38 0 Ƀ 28.791,65 Yes 2012
3 2.209.477.557,43 No 0,00% 0 0 Ƀ 28.318,63 Yes 2018
4 2.195.043.573,52 No 0,00% 322 0 Ƀ 28.133,63 Yes 2013
5 1.570.700.175,93 No 3,00% 203 0 Ƀ 20.131,49 Yes 2017
6 1.279.953.161,44 No 16,00% 9 0 Ƀ 16.405,02 Yes 2018
7 2.887.846.993,93 No 11,00% 312 0 Ƀ 37.013,21 Yes 2018
8 2.606.886.965,32 No 9,00% 233 0 Ƀ 33.412,18 Yes 2017
9 2.022.632.814,70 No 9,00% 32 0 Ƀ 25.923,86 Yes 2019
10 1.977.310.291,69 No 5,00% 286 0 Ƀ 25.342,97 Yes 2013
11 1.270.288.110,19 No 9,00% 0 0 Ƀ 16.281,14 Yes 2021
12 1.263.057.694,62 No 9,00% 0 0 Ƀ 16.188,47 Yes 2018
13 1.013.035.433,08 No 7,00% 46 0 Ƀ 12.983,96 Yes 2011
14 669.972.896,83 No 7,00% 11 0 Ƀ 8.586,97 Yes 2019
15 449.871.393,89 No 14,00% 7 0 Ƀ 5.765,95 Yes 2011
16 210.368.812,22 No 33,00% 162 0 Ƀ 2.696,27 Yes 2012
17 84.051.667,27 No 31,00% 0 0 Ƀ 1.077,28 Yes 2018
18 54.576.320,18 No 15,00% 26 0 Ƀ 699,50 Yes 2014
19 30.333.093,13 No 14,00% 0 0 Ƀ 388,78 Yes 2023
20 3.209.517.349,02 No 4,00% 0 0 Ƀ 41.136,03 Yes 2020
21 3.053.683.315,66 No 11,00% 0 0 Ƀ 39.138,72 Yes 2017
22 2.661.795.624,33 No 9,00% 138 0 Ƀ 34.115,94 Yes 2015
23 2.573.218.652,55 No 9,00% 99 0 Ƀ 32.980,66 Yes 2017
24 2.074.752.424,10 No 5,00% 0 0 Ƀ 26.591,87 Yes 2018
25 2.037.422.861,23 No 5,00% 0 0 Ƀ 26.113,42 Yes 2019
26 1.440.528.687,34 No 19,00% 178 0 Ƀ 18.463,10 No 2017
27 1.339.174.007,10 No 15,00% 91 0 Ƀ 17.164,04 Yes 2018
28 1.043.246.678,09 No 4,00% 0 0 Ƀ 13.371,18 Yes 2020
29 981.133.241,59 No 6,00% 0 0 Ƀ 12.575,08 Yes 2021
30 934.426.024,88 No 0,00% 0 0 Ƀ 11.976,43 Yes 2022
31 472.258.576,56 No 7,00% 87 0 Ƀ 6.052,89 Yes 2018
32 466.563.582,68 No 4,00% 0 0 Ƀ 5.979,89 Yes 2021
33 239.771.193,51 No 1,00% 11 0 Ƀ 3.073,12 Yes 2018
34 147.825.463,01 No 3,00% 0 0 Ƀ 1.894,66 Yes 2012
35 111.770.128,72 No 9,00% 161 0 Ƀ 1.432,55 Yes 2017

Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange