Comparazione piattaforme acquisto / vendita criptomoneta

Comparazione Piattaforme
#ExchangeVolume (24h)IncentiviChange (24h)MercatiPairs (strategie)Volume BTC (24h)CentralizedAnno di creazione
112.741.524.990,03 No1,00%2790Ƀ 162.409,63Yes2017
22.258.792.004,76 No13,00%380Ƀ 28.791,65Yes2012
32.221.681.680,47 No0,00%00Ƀ 28.318,63Yes2018
42.207.167.969,97 No0,00%3220Ƀ 28.133,63Yes2013
51.579.375.990,78 No3,00%2030Ƀ 20.131,49Yes2017
61.287.023.025,46 No16,00%90Ƀ 16.405,02Yes2018
72.903.798.113,20 No11,00%3120Ƀ 37.013,21Yes2018
82.621.286.192,50 No9,00%2330Ƀ 33.412,18Yes2017
92.033.804.894,57 No9,00%320Ƀ 25.923,86Yes2019
101.988.232.031,09 No5,00%2860Ƀ 25.342,97Yes2013
111.277.304.588,97 No9,00%00Ƀ 16.281,14Yes2021
121.270.034.235,96 No9,00%00Ƀ 16.188,47Yes2018
131.018.630.968,11 No7,00%460Ƀ 12.983,96Yes2011
14673.673.514,49 No7,00%110Ƀ 8.586,97Yes2019
15452.356.273,55 No14,00%70Ƀ 5.765,95Yes2011
16211.530.791,37 No33,00%1620Ƀ 2.696,27Yes2012
1784.515.929,46 No31,00%00Ƀ 1.077,28Yes2018
1854.877.774,31 No15,00%260Ƀ 699,50Yes2014
1930.500.638,99 No14,00%00Ƀ 388,78Yes2023
203.227.245.225,23 No4,00%00Ƀ 41.136,03Yes2020
213.070.550.437,39 No11,00%00Ƀ 39.138,72Yes2017
222.676.498.141,31 No9,00%1380Ƀ 34.115,94Yes2015
232.587.431.911,67 No9,00%990Ƀ 32.980,66Yes2017
242.086.212.388,38 No5,00%00Ƀ 26.591,87Yes2018
252.048.676.634,42 No5,00%00Ƀ 26.113,42Yes2019
261.448.485.495,63 No19,00%1780Ƀ 18.463,10No2017
271.346.570.979,43 No15,00%910Ƀ 17.164,04Yes2018
281.049.009.085,94 No4,00%00Ƀ 13.371,18Yes2020
29986.552.563,80 No6,00%00Ƀ 12.575,08Yes2021
30939.587.358,22 No0,00%00Ƀ 11.976,43Yes2022
31474.867.112,58 No7,00%870Ƀ 6.052,89Yes2018
32469.140.662,20 No4,00%00Ƀ 5.979,89Yes2021
33241.095.577,70 No1,00%110Ƀ 3.073,12Yes2018
34148.641.981,89 No3,00%00Ƀ 1.894,66Yes2012
35112.387.494,76 No9,00%1610Ƀ 1.432,55Yes2017

Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange