| # | Exchange | Volume (24h) | Incentivi | Change (24h) | Mercati | Pairs (strategie) | Volume BTC (24h) | Centralized | Anno di creazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.565.125.947,70 € | No | 1,00% | 279 | 0 | Ƀ 162.409,63 | Yes | 2017 | |
| 2 | 2.227.520.336,20 € | No | 13,00% | 38 | 0 | Ƀ 28.791,65 | Yes | 2012 | |
| 3 | 2.190.923.782,88 € | No | 0,00% | 0 | 0 | Ƀ 28.318,63 | Yes | 2018 | |
| 4 | 2.176.611.006,30 € | No | 0,00% | 322 | 0 | Ƀ 28.133,63 | Yes | 2013 | |
| 5 | 1.557.510.443,88 € | No | 3,00% | 203 | 0 | Ƀ 20.131,49 | Yes | 2017 | |
| 6 | 1.269.204.936,23 € | No | 16,00% | 9 | 0 | Ƀ 16.405,02 | Yes | 2018 | |
| 7 | 2.863.596.708,21 € | No | 11,00% | 312 | 0 | Ƀ 37.013,21 | Yes | 2018 | |
| 8 | 2.584.996.001,61 € | No | 9,00% | 233 | 0 | Ƀ 33.412,18 | Yes | 2017 | |
| 9 | 2.005.648.042,39 € | No | 9,00% | 32 | 0 | Ƀ 25.923,86 | Yes | 2019 | |
| 10 | 1.960.706.108,84 € | No | 5,00% | 286 | 0 | Ƀ 25.342,97 | Yes | 2013 | |
| 11 | 1.259.621.045,87 € | No | 9,00% | 0 | 0 | Ƀ 16.281,14 | Yes | 2021 | |
| 12 | 1.252.451.346,69 € | No | 9,00% | 0 | 0 | Ƀ 16.188,47 | Yes | 2018 | |
| 13 | 1.004.528.611,65 € | No | 7,00% | 46 | 0 | Ƀ 12.983,96 | Yes | 2011 | |
| 14 | 664.346.894,41 € | No | 7,00% | 11 | 0 | Ƀ 8.586,97 | Yes | 2019 | |
| 15 | 446.093.662,63 € | No | 14,00% | 7 | 0 | Ƀ 5.765,95 | Yes | 2011 | |
| 16 | 208.602.269,94 € | No | 33,00% | 162 | 0 | Ƀ 2.696,27 | Yes | 2012 | |
| 17 | 83.345.855,31 € | No | 31,00% | 0 | 0 | Ƀ 1.077,28 | Yes | 2018 | |
| 18 | 54.118.023,27 € | No | 15,00% | 26 | 0 | Ƀ 699,50 | Yes | 2014 | |
| 19 | 30.078.375,28 € | No | 14,00% | 0 | 0 | Ƀ 388,78 | Yes | 2023 | |
| 20 | 3.182.565.882,10 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 41.136,03 | Yes | 2020 | |
| 21 | 3.028.040.442,94 € | No | 11,00% | 0 | 0 | Ƀ 39.138,72 | Yes | 2017 | |
| 22 | 2.639.443.572,94 € | No | 9,00% | 138 | 0 | Ƀ 34.115,94 | Yes | 2015 | |
| 23 | 2.551.610.413,72 € | No | 9,00% | 99 | 0 | Ƀ 32.980,66 | Yes | 2017 | |
| 24 | 2.057.329.984,76 € | No | 5,00% | 0 | 0 | Ƀ 26.591,87 | Yes | 2018 | |
| 25 | 2.020.313.891,60 € | No | 5,00% | 0 | 0 | Ƀ 26.113,42 | Yes | 2019 | |
| 26 | 1.428.432.051,91 € | No | 19,00% | 178 | 0 | Ƀ 18.463,10 | No | 2017 | |
| 27 | 1.327.928.483,23 € | No | 15,00% | 91 | 0 | Ƀ 17.164,04 | Yes | 2018 | |
| 28 | 1.034.486.162,02 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 13.371,18 | Yes | 2020 | |
| 29 | 972.894.314,29 € | No | 6,00% | 0 | 0 | Ƀ 12.575,08 | Yes | 2021 | |
| 30 | 926.579.314,81 € | No | 0,00% | 0 | 0 | Ƀ 11.976,43 | Yes | 2022 | |
| 31 | 468.292.852,12 € | No | 7,00% | 87 | 0 | Ƀ 6.052,89 | Yes | 2018 | |
| 32 | 462.645.681,14 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 5.979,89 | Yes | 2021 | |
| 33 | 237.757.748,90 € | No | 1,00% | 11 | 0 | Ƀ 3.073,12 | Yes | 2018 | |
| 34 | 146.584.119,65 € | No | 3,00% | 0 | 0 | Ƀ 1.894,66 | Yes | 2012 | |
| 35 | 110.831.554,91 € | No | 9,00% | 161 | 0 | Ƀ 1.432,55 | Yes | 2017 |
Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange
