Comparazione piattaforme acquisto / vendita criptomoneta

Comparazione Piattaforme
#ExchangeVolume (24h)IncentiviChange (24h)MercatiPairs (strategie)Volume BTC (24h)CentralizedAnno di creazione
112.729.277.932,59 No1,00%2790Ƀ 162.409,63Yes2017
22.256.620.870,97 No13,00%380Ƀ 28.791,65Yes2012
32.219.546.216,84 No0,00%00Ƀ 28.318,63Yes2018
42.205.046.456,81 No0,00%3220Ƀ 28.133,63Yes2013
51.577.857.906,53 No3,00%2030Ƀ 20.131,49Yes2017
61.285.785.948,66 No16,00%90Ƀ 16.405,02Yes2018
72.901.007.004,42 No11,00%3120Ƀ 37.013,21Yes2018
82.618.766.632,04 No9,00%2330Ƀ 33.412,18Yes2017
92.031.850.016,69 No9,00%320Ƀ 25.923,86Yes2019
101.986.320.957,50 No5,00%2860Ƀ 25.342,97Yes2013
111.276.076.853,46 No9,00%00Ƀ 16.281,14Yes2021
121.268.813.488,66 No9,00%00Ƀ 16.188,47Yes2018
131.017.651.867,73 No7,00%460Ƀ 12.983,96Yes2011
14673.025.984,60 No7,00%110Ƀ 8.586,97Yes2019
15451.921.472,12 No14,00%70Ƀ 5.765,95Yes2011
16211.327.469,58 No33,00%1620Ƀ 2.696,27Yes2012
1784.434.693,38 No31,00%00Ƀ 1.077,28Yes2018
1854.825.026,21 No15,00%260Ƀ 699,50Yes2014
1930.471.322,00 No14,00%00Ƀ 388,78Yes2023
203.224.143.221,53 No4,00%00Ƀ 41.136,03Yes2020
213.067.599.047,54 No11,00%00Ƀ 39.138,72Yes2017
222.673.925.511,54 No9,00%1380Ƀ 34.115,94Yes2015
232.584.944.891,69 No9,00%990Ƀ 32.980,66Yes2017
242.084.207.136,81 No5,00%00Ƀ 26.591,87Yes2018
252.046.707.461,93 No5,00%00Ƀ 26.113,42Yes2019
261.447.093.222,32 No19,00%1780Ƀ 18.463,10No2017
271.345.276.665,59 No15,00%910Ƀ 17.164,04Yes2018
281.048.000.786,34 No4,00%00Ƀ 13.371,18Yes2020
29985.604.296,93 No6,00%00Ƀ 12.575,08Yes2021
30938.684.233,96 No0,00%00Ƀ 11.976,43Yes2022
31474.410.673,90 No7,00%870Ƀ 6.052,89Yes2018
32468.689.727,75 No4,00%00Ƀ 5.979,89Yes2021
33240.863.838,45 No1,00%110Ƀ 3.073,12Yes2018
34148.499.108,34 No3,00%00Ƀ 1.894,66Yes2012
35112.279.468,75 No9,00%1610Ƀ 1.432,55Yes2017

Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange