Comparazione piattaforme acquisto / vendita criptomoneta

Comparazione Piattaforme
#ExchangeVolume (24h)IncentiviChange (24h)MercatiPairs (strategie)Volume BTC (24h)CentralizedAnno di creazione
112.691.235.140,63 No1,00%2790Ƀ 162.409,63Yes2017
22.249.876.721,08 No13,00%380Ƀ 28.791,65Yes2012
32.212.912.868,48 No0,00%00Ƀ 28.318,63Yes2018
42.198.456.442,51 No0,00%3220Ƀ 28.133,63Yes2013
51.573.142.311,47 No3,00%2030Ƀ 20.131,49Yes2017
61.281.943.241,51 No16,00%90Ƀ 16.405,02Yes2018
72.892.337.038,49 No11,00%3120Ƀ 37.013,21Yes2018
82.610.940.171,28 No9,00%2330Ƀ 33.412,18Yes2017
92.025.777.618,25 No9,00%320Ƀ 25.923,86Yes2019
101.980.384.627,46 No5,00%2860Ƀ 25.342,97Yes2013
111.272.263.162,96 No9,00%00Ƀ 16.281,14Yes2021
121.265.021.505,49 No9,00%00Ƀ 16.188,47Yes2018
131.014.610.507,61 No7,00%460Ƀ 12.983,96Yes2011
14671.014.575,34 No7,00%110Ƀ 8.586,97Yes2019
15450.570.857,05 No14,00%70Ƀ 5.765,95Yes2011
16210.695.895,11 No33,00%1620Ƀ 2.696,27Yes2012
1784.182.351,38 No31,00%00Ƀ 1.077,28Yes2018
1854.661.175,83 No15,00%260Ƀ 699,50Yes2014
1930.380.255,24 No14,00%00Ƀ 388,78Yes2023
203.214.507.528,88 No4,00%00Ƀ 41.136,03Yes2020
213.058.431.203,69 No11,00%00Ƀ 39.138,72Yes2017
222.665.934.202,65 No9,00%1380Ƀ 34.115,94Yes2015
232.577.219.510,78 No9,00%990Ƀ 32.980,66Yes2017
242.077.978.263,58 No5,00%00Ƀ 26.591,87Yes2018
252.040.590.660,45 No5,00%00Ƀ 26.113,42Yes2019
261.442.768.431,34 No19,00%1780Ƀ 18.463,10No2017
271.341.256.164,15 No15,00%910Ƀ 17.164,04Yes2018
281.044.868.725,27 No4,00%00Ƀ 13.371,18Yes2020
29982.658.714,36 No6,00%00Ƀ 12.575,08Yes2021
30935.878.876,95 No0,00%00Ƀ 11.976,43Yes2022
31472.992.847,48 No7,00%870Ƀ 6.052,89Yes2018
32467.288.998,98 No4,00%00Ƀ 5.979,89Yes2021
33240.143.991,43 No1,00%110Ƀ 3.073,12Yes2018
34148.055.303,07 No3,00%00Ƀ 1.894,66Yes2012
35111.943.909,69 No9,00%1610Ƀ 1.432,55Yes2017

Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange