| # | Exchange | Volume (24h) | Incentivi | Change (24h) | Mercati | Pairs (strategie) | Volume BTC (24h) | Centralized | Anno di creazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.729.277.932,59 € | No | 1,00% | 279 | 0 | Ƀ 162.409,63 | Yes | 2017 | |
| 2 | 2.256.620.870,97 € | No | 13,00% | 38 | 0 | Ƀ 28.791,65 | Yes | 2012 | |
| 3 | 2.219.546.216,84 € | No | 0,00% | 0 | 0 | Ƀ 28.318,63 | Yes | 2018 | |
| 4 | 2.205.046.456,81 € | No | 0,00% | 322 | 0 | Ƀ 28.133,63 | Yes | 2013 | |
| 5 | 1.577.857.906,53 € | No | 3,00% | 203 | 0 | Ƀ 20.131,49 | Yes | 2017 | |
| 6 | 1.285.785.948,66 € | No | 16,00% | 9 | 0 | Ƀ 16.405,02 | Yes | 2018 | |
| 7 | 2.901.007.004,42 € | No | 11,00% | 312 | 0 | Ƀ 37.013,21 | Yes | 2018 | |
| 8 | 2.618.766.632,04 € | No | 9,00% | 233 | 0 | Ƀ 33.412,18 | Yes | 2017 | |
| 9 | 2.031.850.016,69 € | No | 9,00% | 32 | 0 | Ƀ 25.923,86 | Yes | 2019 | |
| 10 | 1.986.320.957,50 € | No | 5,00% | 286 | 0 | Ƀ 25.342,97 | Yes | 2013 | |
| 11 | 1.276.076.853,46 € | No | 9,00% | 0 | 0 | Ƀ 16.281,14 | Yes | 2021 | |
| 12 | 1.268.813.488,66 € | No | 9,00% | 0 | 0 | Ƀ 16.188,47 | Yes | 2018 | |
| 13 | 1.017.651.867,73 € | No | 7,00% | 46 | 0 | Ƀ 12.983,96 | Yes | 2011 | |
| 14 | 673.025.984,60 € | No | 7,00% | 11 | 0 | Ƀ 8.586,97 | Yes | 2019 | |
| 15 | 451.921.472,12 € | No | 14,00% | 7 | 0 | Ƀ 5.765,95 | Yes | 2011 | |
| 16 | 211.327.469,58 € | No | 33,00% | 162 | 0 | Ƀ 2.696,27 | Yes | 2012 | |
| 17 | 84.434.693,38 € | No | 31,00% | 0 | 0 | Ƀ 1.077,28 | Yes | 2018 | |
| 18 | 54.825.026,21 € | No | 15,00% | 26 | 0 | Ƀ 699,50 | Yes | 2014 | |
| 19 | 30.471.322,00 € | No | 14,00% | 0 | 0 | Ƀ 388,78 | Yes | 2023 | |
| 20 | 3.224.143.221,53 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 41.136,03 | Yes | 2020 | |
| 21 | 3.067.599.047,54 € | No | 11,00% | 0 | 0 | Ƀ 39.138,72 | Yes | 2017 | |
| 22 | 2.673.925.511,54 € | No | 9,00% | 138 | 0 | Ƀ 34.115,94 | Yes | 2015 | |
| 23 | 2.584.944.891,69 € | No | 9,00% | 99 | 0 | Ƀ 32.980,66 | Yes | 2017 | |
| 24 | 2.084.207.136,81 € | No | 5,00% | 0 | 0 | Ƀ 26.591,87 | Yes | 2018 | |
| 25 | 2.046.707.461,93 € | No | 5,00% | 0 | 0 | Ƀ 26.113,42 | Yes | 2019 | |
| 26 | 1.447.093.222,32 € | No | 19,00% | 178 | 0 | Ƀ 18.463,10 | No | 2017 | |
| 27 | 1.345.276.665,59 € | No | 15,00% | 91 | 0 | Ƀ 17.164,04 | Yes | 2018 | |
| 28 | 1.048.000.786,34 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 13.371,18 | Yes | 2020 | |
| 29 | 985.604.296,93 € | No | 6,00% | 0 | 0 | Ƀ 12.575,08 | Yes | 2021 | |
| 30 | 938.684.233,96 € | No | 0,00% | 0 | 0 | Ƀ 11.976,43 | Yes | 2022 | |
| 31 | 474.410.673,90 € | No | 7,00% | 87 | 0 | Ƀ 6.052,89 | Yes | 2018 | |
| 32 | 468.689.727,75 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 5.979,89 | Yes | 2021 | |
| 33 | 240.863.838,45 € | No | 1,00% | 11 | 0 | Ƀ 3.073,12 | Yes | 2018 | |
| 34 | 148.499.108,34 € | No | 3,00% | 0 | 0 | Ƀ 1.894,66 | Yes | 2012 | |
| 35 | 112.279.468,75 € | No | 9,00% | 161 | 0 | Ƀ 1.432,55 | Yes | 2017 |
Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange
