
Tothemoon
Panoramica, Info, Volume di scambi e MercatiTothemoon è una piattaforma di acquisto e vendita di criptovaluta, con un volume di scambi pari a 238.624.532 €, un mercato pari a 11 e indice pairs pari a .
Statistiche:
238.624.532 €
Volume di scambi (24 ore)
Ƀ 3.073
Volume di scambi BTC (24 ore)
11
Mercati
0
Pairs (strategie)
Volume di scambi delle maggiori criptovalute su Tothemoon
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | 2.039 | Ƀ 2.037 | 152.302.972 € | 63,83% |
| Bitcoin | BTC/USDT | 1.216 | Ƀ 1.217 | 91.025.150 € | 38,15% |
| Bitcoin | BTC/EUR | 618 | Ƀ 617 | 46.192.522 € | 19,36% |
| Ethereum | ETH/USD | 7.856 | Ƀ 264 | 19.761.054 € | 8,28% |
| Ethereum | ETH/BTC | 7.013 | Ƀ 236 | 17.675.808 € | 7,41% |
| Binancecoin | BNB/USDT | 7.269 | Ƀ 72 | 5.393.638 € | 2,26% |
| Bitcoin | BTC/USDC | 41 | Ƀ 41 | 3.100.961 € | 1,30% |
| Solana | SOL/USD | 13.301 | Ƀ 19 | 1.454.254 € | 0,61% |
| Binancecoin | BNB/BTC | 949 | Ƀ 9 | 705.647 € | 0,30% |
| Ethereum | ETH/USDT | 241 | Ƀ 8 | 606.235 € | 0,25% |
Dettagli:
| Anno di creazione | 2018 |
| Website | tothemoon.com |
| Rank | 33 |
| Nazione | Lithuania |
| Offre incentivi per il trading? | No |
| Centralized | Yes |
