
Tothemoon
Panoramica, Info, Volume di scambi e MercatiTothemoon è una piattaforma di acquisto e vendita di criptovaluta, con un volume di scambi pari a 245.118.549 €, un mercato pari a 11 e indice pairs pari a .
Statistiche:
245.118.549 €
Volume di scambi (24 ore)
Ƀ 3.073
Volume di scambi BTC (24 ore)
11
Mercati
0
Pairs (strategie)
Volume di scambi delle maggiori criptovalute su Tothemoon
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | 2.039 | Ƀ 2.037 | 156.447.802 € | 63,83% |
| Bitcoin | BTC/USDT | 1.216 | Ƀ 1.217 | 93.502.342 € | 38,15% |
| Bitcoin | BTC/EUR | 618 | Ƀ 617 | 47.449.623 € | 19,36% |
| Ethereum | ETH/USD | 7.856 | Ƀ 264 | 20.298.839 € | 8,28% |
| Ethereum | ETH/BTC | 7.013 | Ƀ 236 | 18.156.844 € | 7,41% |
| Binancecoin | BNB/USDT | 7.269 | Ƀ 72 | 5.540.423 € | 2,26% |
| Bitcoin | BTC/USDC | 41 | Ƀ 41 | 3.185.352 € | 1,30% |
| Solana | SOL/USD | 13.301 | Ƀ 19 | 1.493.831 € | 0,61% |
| Binancecoin | BNB/BTC | 949 | Ƀ 9 | 724.850 € | 0,30% |
| Ethereum | ETH/USDT | 241 | Ƀ 8 | 622.733 € | 0,25% |
Dettagli:
| Anno di creazione | 2018 |
| Website | tothemoon.com |
| Rank | 33 |
| Nazione | Lithuania |
| Offre incentivi per il trading? | No |
| Centralized | Yes |
