
CoinEx
Panoramica, Info, Volume di scambi e MercatiCoinEx è una piattaforma di acquisto e vendita di criptovaluta, con un volume di scambi pari a 111.343.765 €, un mercato pari a 161 e indice pairs pari a .
Statistiche:
111.343.765 €
Volume di scambi (24 ore)
Ƀ 1.433
Volume di scambi BTC (24 ore)
161
Mercati
0
Pairs (strategie)
Volume di scambi delle maggiori criptovalute su CoinEx
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | 579 | Ƀ 572 | 42.911.223 € | 38,54% |
| Ethereum | ETH/USDT | 6.425 | Ƀ 214 | 16.116.684 € | 14,47% |
| Zcash | ZEC/USDT | 20.721 | Ƀ 94 | 7.045.284 € | 6,33% |
| Solana | SOL/USDT | 56.697 | Ƀ 82 | 6.180.476 € | 5,55% |
| Dogecoin | DOGE/USDT | 37.216.902 | Ƀ 55 | 4.147.839 € | 3,73% |
| Ripple | XRP/USDT | 2.422.319 | Ƀ 52 | 3.929.007 € | 3,53% |
| Cardano | ADA/USDT | 7.183.924 | Ƀ 31 | 2.360.511 € | 2,12% |
| Monero | XMR/USDT | 5.772 | Ƀ 27 | 2.083.136 € | 1,87% |
| Tron | TRX/USDT | 6.336.996 | Ƀ 20 | 1.512.707 € | 1,36% |
| Aster 2 | ASTER/USDT | 2.123.343 | Ƀ 19 | 1.446.722 € | 1,30% |
Dettagli:
| Anno di creazione | 2017 |
| Website | coinex.com |
| Rank | 35 |
| Nazione | Samoa |
| Offre incentivi per il trading? | No |
| Centralized | Yes |
