
Bullish
Panoramica, Info, Volume di scambi e MercatiBullish è una piattaforma di acquisto e vendita di criptovaluta, con un volume di scambi pari a 1.266.658.283 €, un mercato pari a e indice pairs pari a .
Statistiche:
1.266.658.283 €
Volume di scambi (24 ore)
Ƀ 16.281
Volume di scambi BTC (24 ore)
0
Mercati
0
Pairs (strategie)
Volume di scambi delle maggiori criptovalute su Bullish
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDC | 8.644 | Ƀ 8.567 | 641.246.525 € | 50,63% |
| Ethereum | ETH/USDC | 110.163 | Ƀ 3.692 | 276.358.359 € | 21,82% |
| Tether | USDT/USDC | 251.572.351 | Ƀ 2.870 | 214.831.587 € | 16,96% |
| Bitcoin | BTC/USDT | 1.729 | Ƀ 1.715 | 128.397.903 € | 10,14% |
| Bitcoin | BTC/USD | 1.412 | Ƀ 1.400 | 104.801.178 € | 8,27% |
| Ethereum | ETH/USDT | 26.297 | Ƀ 881 | 65.960.894 € | 5,21% |
| Ethereum | ETH/USD | 14.927 | Ƀ 500 | 37.459.692 € | 2,96% |
| Bitcoin | BTC/PYUSD | 401 | Ƀ 398 | 29.795.268 € | 2,35% |
| Solana | SOL/USDC | 272.813 | Ƀ 396 | 29.648.136 € | 2,34% |
| Paypal Usd | PYUSD/USDC | 34.276.865 | Ƀ 391 | 29.278.267 € | 2,31% |
Dettagli:
| Anno di creazione | 2021 |
| Website | bullish.com |
| Rank | 11 |
| Nazione | Gibraltar |
| Offre incentivi per il trading? | No |
| Centralized | Yes |
