Bullish: info per acquistare/vendere cripto tramite Bullish

Bullish
Panoramica, Info, Volume di scambi e Mercati
Bullish è una piattaforma di acquisto e vendita di criptovaluta, con un volume di scambi pari a 1.268.734.165 , mercati di scambio relativi alle criptovalute.
Bullish è una piattaforma di acquisto e vendita di criptovaluta, con un volume di scambi pari a 1.268.734.165 , un mercato pari a e indice pairs pari a .

Statistiche:

1.268.734.165
Volume di scambi (24 ore)
Ƀ 16.281
Volume di scambi BTC (24 ore)
0
Mercati
0
Pairs (strategie)

Volume di scambi delle maggiori criptovalute su Bullish

Bullish Mercati
Coin Pair Volume Volume (BTC) Volume (USD) Volume %
Bitcoin BTC/USDC 8.644 Ƀ 8.567 642.297.442 50,63%
Ethereum ETH/USDC 110.163 Ƀ 3.692 276.811.272 21,82%
Tether USDT/USDC 251.572.351 Ƀ 2.870 215.183.666 16,96%
Bitcoin BTC/USDT 1.729 Ƀ 1.715 128.608.330 10,14%
Bitcoin BTC/USD 1.412 Ƀ 1.400 104.972.933 8,27%
Ethereum ETH/USDT 26.297 Ƀ 881 66.068.995 5,21%
Ethereum ETH/USD 14.927 Ƀ 500 37.521.083 2,96%
Bitcoin BTC/PYUSD 401 Ƀ 398 29.844.098 2,35%
Solana SOL/USDC 272.813 Ƀ 396 29.696.725 2,34%
Paypal Usd PYUSD/USDC 34.276.865 Ƀ 391 29.326.250 2,31%
Trade

Dettagli:

Anno di creazione 2021
Website bullish.com
Rank 11
Nazione Gibraltar
Offre incentivi per il trading? No
Centralized Yes