Bullish: info per acquistare/vendere cripto tramite Bullish

Bullish
Panoramica, Info, Volume di scambi e Mercati
Bullish è una piattaforma di acquisto e vendita di criptovaluta, con un volume di scambi pari a 1.296.985.426 , mercati di scambio relativi alle criptovalute.
Bullish è una piattaforma di acquisto e vendita di criptovaluta, con un volume di scambi pari a 1.296.985.426 , un mercato pari a e indice pairs pari a .

Statistiche:

1.296.985.426
Volume di scambi (24 ore)
Ƀ 16.281
Volume di scambi BTC (24 ore)
0
Mercati
0
Pairs (strategie)

Volume di scambi delle maggiori criptovalute su Bullish

Bullish Mercati
Coin Pair Volume Volume (BTC) Volume (USD) Volume %
Bitcoin BTC/USDC 8.644 Ƀ 8.567 656.599.660 50,63%
Ethereum ETH/USDC 110.163 Ƀ 3.692 282.975.107 21,82%
Tether USDT/USDC 251.572.351 Ƀ 2.870 219.975.222 16,96%
Bitcoin BTC/USDT 1.729 Ƀ 1.715 131.472.087 10,14%
Bitcoin BTC/USD 1.412 Ƀ 1.400 107.310.395 8,27%
Ethereum ETH/USDT 26.297 Ƀ 881 67.540.172 5,21%
Ethereum ETH/USD 14.927 Ƀ 500 38.356.576 2,96%
Bitcoin BTC/PYUSD 401 Ƀ 398 30.508.645 2,35%
Solana SOL/USDC 272.813 Ƀ 396 30.357.991 2,34%
Paypal Usd PYUSD/USDC 34.276.865 Ƀ 391 29.979.266 2,31%
Trade

Dettagli:

Anno di creazione 2021
Website bullish.com
Rank 11
Nazione Gibraltar
Offre incentivi per il trading? No
Centralized Yes