
Backpack Exchange
Panoramica, Info, Volume di scambi e MercatiA next-gen cryptocurrency exchange.
Statistiche:
31.050.864 €
Volume di scambi (24 ore)
Ƀ 389
Volume di scambi BTC (24 ore)
0
Mercati
0
Pairs (strategie)
Volume di scambi delle maggiori criptovalute su Backpack Exchange
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | SOL/USDC | 134.860 | Ƀ 196 | 15.048.580 € | 48,46% |
| Ethereum | ETH/USDC | 3.936 | Ƀ 132 | 10.138.507 € | 32,65% |
| Bitcoin | BTC/USDC | 61 | Ƀ 60 | 4.629.818 € | 14,91% |
| Monad | MON/USDC | 126.615.700 | Ƀ 28 | 2.199.918 € | 7,08% |
| Binancecoin | BNB/USDC | 2.050 | Ƀ 20 | 1.551.470 € | 5,00% |
| Sui | SUI/USDC | 998.106 | Ƀ 17 | 1.302.258 € | 4,19% |
| Tether | USDT/USDC | 1.130.930 | Ƀ 12 | 991.454 € | 3,19% |
| Hyperliquid | HYPE/USDC | 20.999 | Ƀ 6 | 496.775 € | 1,60% |
| Pump Fun | PUMP/USDC | 25.017.700 | Ƀ 0 | 53.871 € | 0,17% |
| Stable 2 | STABLE/USDC | 3.456.580 | Ƀ 0 | 45.168 € | 0,15% |
Dettagli:
| Anno di creazione | 2023 |
| Website | https://backpack.exchange/ |
| Rank | 19 |
| Nazione | British Virgin Islands |
| Offre incentivi per il trading? | No |
| Centralized | Yes |
