Comparazione piattaforme acquisto / vendita criptomoneta

Comparazione Piattaforme
#ExchangeVolume (24h)IncentiviChange (24h)MercatiPairs (strategie)Volume BTC (24h)CentralizedAnno di creazione
112.618.270.485,61 No1,00%2790Ƀ 162.409,63Yes2017
22.236.941.693,33 No13,00%380Ƀ 28.791,65Yes2012
32.200.190.353,91 No0,00%00Ƀ 28.318,63Yes2018
42.185.817.041,06 No0,00%3220Ƀ 28.133,63Yes2013
51.564.097.976,17 No3,00%2030Ƀ 20.131,49Yes2017
61.274.573.072,62 No16,00%90Ƀ 16.405,02Yes2018
72.875.708.367,46 No11,00%3120Ƀ 37.013,21Yes2018
82.595.929.311,68 No9,00%2330Ƀ 33.412,18Yes2017
92.014.130.984,69 No9,00%320Ƀ 25.923,86Yes2019
101.968.998.968,02 No5,00%2860Ƀ 25.342,97Yes2013
111.264.948.646,94 No9,00%00Ƀ 16.281,14Yes2021
121.257.748.623,33 No9,00%00Ƀ 16.188,47Yes2018
131.008.777.292,41 No7,00%460Ƀ 12.983,96Yes2011
14667.156.767,46 No7,00%110Ƀ 8.586,97Yes2019
15447.980.427,77 No14,00%70Ƀ 5.765,95Yes2011
16209.484.558,85 No33,00%1620Ƀ 2.696,27Yes2012
1783.698.368,84 No31,00%00Ƀ 1.077,28Yes2018
1854.346.916,91 No15,00%260Ƀ 699,50Yes2014
1930.205.592,58 No14,00%00Ƀ 388,78Yes2023
203.196.026.630,03 No4,00%00Ƀ 41.136,03Yes2020
213.040.847.621,38 No11,00%00Ƀ 39.138,72Yes2017
222.650.607.170,47 No9,00%1380Ƀ 34.115,94Yes2015
232.562.402.518,54 No9,00%990Ƀ 32.980,66Yes2017
242.066.031.517,23 No5,00%00Ƀ 26.591,87Yes2018
252.028.858.863,51 No5,00%00Ƀ 26.113,42Yes2019
261.434.473.643,66 No19,00%1780Ƀ 18.463,10No2017
271.333.544.992,44 No15,00%910Ƀ 17.164,04Yes2018
281.038.861.549,04 No4,00%00Ƀ 13.371,18Yes2020
29977.009.196,94 No6,00%00Ƀ 12.575,08Yes2021
30930.498.306,92 No0,00%00Ƀ 11.976,43Yes2022
31470.273.509,32 No7,00%870Ƀ 6.052,89Yes2018
32464.602.453,48 No4,00%00Ƀ 5.979,89Yes2021
33238.763.351,69 No1,00%110Ƀ 3.073,12Yes2018
34147.204.101,12 No3,00%00Ƀ 1.894,66Yes2012
35111.300.319,95 No9,00%1610Ƀ 1.432,55Yes2017

Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange