| # | Exchange | Volume (24h) | Incentivi | Change (24h) | Mercati | Pairs (strategie) | Volume BTC (24h) | Centralized | Anno di creazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.618.270.485,61 € | No | 1,00% | 279 | 0 | Ƀ 162.409,63 | Yes | 2017 | |
| 2 | 2.236.941.693,33 € | No | 13,00% | 38 | 0 | Ƀ 28.791,65 | Yes | 2012 | |
| 3 | 2.200.190.353,91 € | No | 0,00% | 0 | 0 | Ƀ 28.318,63 | Yes | 2018 | |
| 4 | 2.185.817.041,06 € | No | 0,00% | 322 | 0 | Ƀ 28.133,63 | Yes | 2013 | |
| 5 | 1.564.097.976,17 € | No | 3,00% | 203 | 0 | Ƀ 20.131,49 | Yes | 2017 | |
| 6 | 1.274.573.072,62 € | No | 16,00% | 9 | 0 | Ƀ 16.405,02 | Yes | 2018 | |
| 7 | 2.875.708.367,46 € | No | 11,00% | 312 | 0 | Ƀ 37.013,21 | Yes | 2018 | |
| 8 | 2.595.929.311,68 € | No | 9,00% | 233 | 0 | Ƀ 33.412,18 | Yes | 2017 | |
| 9 | 2.014.130.984,69 € | No | 9,00% | 32 | 0 | Ƀ 25.923,86 | Yes | 2019 | |
| 10 | 1.968.998.968,02 € | No | 5,00% | 286 | 0 | Ƀ 25.342,97 | Yes | 2013 | |
| 11 | 1.264.948.646,94 € | No | 9,00% | 0 | 0 | Ƀ 16.281,14 | Yes | 2021 | |
| 12 | 1.257.748.623,33 € | No | 9,00% | 0 | 0 | Ƀ 16.188,47 | Yes | 2018 | |
| 13 | 1.008.777.292,41 € | No | 7,00% | 46 | 0 | Ƀ 12.983,96 | Yes | 2011 | |
| 14 | 667.156.767,46 € | No | 7,00% | 11 | 0 | Ƀ 8.586,97 | Yes | 2019 | |
| 15 | 447.980.427,77 € | No | 14,00% | 7 | 0 | Ƀ 5.765,95 | Yes | 2011 | |
| 16 | 209.484.558,85 € | No | 33,00% | 162 | 0 | Ƀ 2.696,27 | Yes | 2012 | |
| 17 | 83.698.368,84 € | No | 31,00% | 0 | 0 | Ƀ 1.077,28 | Yes | 2018 | |
| 18 | 54.346.916,91 € | No | 15,00% | 26 | 0 | Ƀ 699,50 | Yes | 2014 | |
| 19 | 30.205.592,58 € | No | 14,00% | 0 | 0 | Ƀ 388,78 | Yes | 2023 | |
| 20 | 3.196.026.630,03 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 41.136,03 | Yes | 2020 | |
| 21 | 3.040.847.621,38 € | No | 11,00% | 0 | 0 | Ƀ 39.138,72 | Yes | 2017 | |
| 22 | 2.650.607.170,47 € | No | 9,00% | 138 | 0 | Ƀ 34.115,94 | Yes | 2015 | |
| 23 | 2.562.402.518,54 € | No | 9,00% | 99 | 0 | Ƀ 32.980,66 | Yes | 2017 | |
| 24 | 2.066.031.517,23 € | No | 5,00% | 0 | 0 | Ƀ 26.591,87 | Yes | 2018 | |
| 25 | 2.028.858.863,51 € | No | 5,00% | 0 | 0 | Ƀ 26.113,42 | Yes | 2019 | |
| 26 | 1.434.473.643,66 € | No | 19,00% | 178 | 0 | Ƀ 18.463,10 | No | 2017 | |
| 27 | 1.333.544.992,44 € | No | 15,00% | 91 | 0 | Ƀ 17.164,04 | Yes | 2018 | |
| 28 | 1.038.861.549,04 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 13.371,18 | Yes | 2020 | |
| 29 | 977.009.196,94 € | No | 6,00% | 0 | 0 | Ƀ 12.575,08 | Yes | 2021 | |
| 30 | 930.498.306,92 € | No | 0,00% | 0 | 0 | Ƀ 11.976,43 | Yes | 2022 | |
| 31 | 470.273.509,32 € | No | 7,00% | 87 | 0 | Ƀ 6.052,89 | Yes | 2018 | |
| 32 | 464.602.453,48 € | No | 4,00% | 0 | 0 | Ƀ 5.979,89 | Yes | 2021 | |
| 33 | 238.763.351,69 € | No | 1,00% | 11 | 0 | Ƀ 3.073,12 | Yes | 2018 | |
| 34 | 147.204.101,12 € | No | 3,00% | 0 | 0 | Ƀ 1.894,66 | Yes | 2012 | |
| 35 | 111.300.319,95 € | No | 9,00% | 161 | 0 | Ƀ 1.432,55 | Yes | 2017 |
Per articoli di approfondimento e recensioni sulle singole piattaforme vai alla categoria Exchange
